🥗Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

🔍

2675 ingredients · per 100 g

Name ▲ Source kcal P C F
Jauho, maissitärkkelys ✓ 356 0 86 1
Jauho, ohrajauho ✓ 327 8 64 2
Jauho, perunajauho tai -suurimo, perunatärkkelys ✓ 335 0 82 0
Jauho, riisijauho, riisihiutale ✓ 368 8 79 1
Jauho, ruisjauho, kokojyväjauho ✓ 324 10 59 2
Jauho, ruissihtijauho ✓ 341 10 66 2
Jauho, soijajauho, rasvainen ✓ 466 35 24 24
Jauho, soijajauho, vähärasvainen ✓ 391 45 28 7
Jauho, tattarisuurimo tai -jauho ✓ 323 12 60 2
Jauho, täysjyväohrajauho ✓ 356 9 69 2
Jauho, täysjyväriisijauho ✓ 335 6 71 3
Jauho, täysjyväruisjauho r1000 ✓ 313 9 57 2
Jauho, täysjyväruisjauho r800 ✓ 323 9 57 3
Jauho, vehnäjauho, durum ✓ 358 13 64 2
Jauho, vehnäjauho, leipomoteollisuus, vastajauhettu ✓ 351 12 70 1
Jauho, vehnäjauho, puolikarkea ✓ 368 12 74 2
Jogurtti, ab-kerrosluonnonjogurtti, rasvaa 3,3 %, probiootteja ✓ 94 3 13 3
Jogurtti, intialainen jogurttijuoma, mangolassi ✓ 55 3 8 1
Jogurtti, juotava, actimel powerfruit, rasvaa 1,5 %, c ja d-vit, prob, alk 9/12 ✓ 74 3 12 2
Jogurtti, juotava, actimel, rasvaa 1,5 %, d-vit 0,75 ug, prob, alk 09/12 ✓ 72 3 11 2
Jogurtti, juotava, actimel, rasvaton, keinot.mak, d-vit 0,75 ug, prob, alk 09/12 ✓ 29 2 4 0
Jogurtti, juotava, danonino drink, rasvaa 1,6 %, d-vitamiinia 0,9 ug ✓ 80 3 13 2
Jogurtti, juotava, gefilus kidius, 1,7%, vl, d-vit 1,5 ug, prob., 05/12 alkaen ✓ 75 2 11 2
Jogurtti, juotava, pirkka l. casei jogurttijuoma, rasvaa 0,9%, probiootteja ✓ 75 3 13 1
Jogurtti, juotava, rasvaa 0,1 % ✓ 65 3 13 0
Jogurtti, juotava, rasvaa 0,1 %, vl ✓ 66 3 13 0
Jogurtti, kerrosjogurtti, valio, rasvaa 2 %, vl, d-vitamiinia 0,9 ug ✓ 89 3 13 2
Jogurtti, lohkeava luonnonjogurtti, rasvaa 5,5 %, laktoositon ✓ 83 4 5 5
Jogurtti, lohkeava, maustettu, rasvaa 4,6 %, laktoositon ✓ 101 3 11 5
Jogurtti, luonnonjogurtti ja marjamysli, a+, rasvaa 3,5 %, vl, d-vit 0,9 ug ✓ 89 4 10 4