๐Ÿฅ—Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

๐Ÿ”

2675 ingredients ยท per 100 g

Nameย โ–ฒ Source kcal P C F
Papu, vihreรค taitepapu, tuore โœ“ 36 2 5 0
Papupihvi/pyรถrykkรค โœ“ 238 12 27 7
Parmesan โœ“ 402 32 0 30
Parsa, keitetty, suolaton โœ“ 32 3 2 1
Parsa, raaka, puhdistettu โœ“ 32 3 2 1
Parsa, sรคilรถtty โœ“ 15 1 1 0
Parsa, voisulaa ๐Ÿ™ˆ hidden โœ“ 46 3 2 2
Parsakaali, brokkoli โœ“ 35 5 2 0
Parsakaali, keitetty, suolaa โœ“ 35 5 2 0
Parsakaali, keitetty, suolaton โœ“ 35 5 2 0
Paseerattu tomaatti โœ“ 37 1 6 1
Pasha โœ“ 350 5 23 26
Pasta, gluteeniton, tuotekeskiarvo โœ“ 344 7 72 2
Pasta, gluteeniton, tuotekeskiarvo, keitetty, suolaton โœ“ 103 2 22 1
Pasta, kuitupitoinen, luontaisesti gluteeniton โœ“ 352 8 72 2
Pasta, kuitupitoinen, luontaisesti gluteeniton, keitetty, suolaton โœ“ 120 3 24 1
Pasta, luontaisesti gluteeniton, keitetty, suolaton โœ“ 122 3 26 1
Pasta, moniviljapasta, keitetty, suolaa โœ“ 106 4 19 1
Pasta, moniviljapasta, keitetty, suolaton โœ“ 108 5 20 1
Pasta, moniviljapasta, vehnรค, ruis, ohra โœ“ 361 15 66 3
Pasta, pinaattispagetti, sisรคltรครค kananmunaa โœ“ 357 14 67 3
Pasta, spagetti, keitetty, suolaa โœ“ 97 3 20 0
Pasta, spagetti, keitetty, suolaton โœ“ 99 3 20 0
Pasta, spagetti, keitetty, รถljyรค, suolaton โœ“ 102 3 20 1
Pasta, spagetti, luontaisesti gluteeniton, kananmunaa โœ“ 316 3 70 2
Pasta, spagetti, luontaisesti gluteeniton, kananmunaa, keitetty, suolaton โœ“ 108 1 24 1
Pasta, spagetti, makaroni โœ“ 330 10 66 1
Pasta, spagetti, makaroni, luontaisesti gluteeniton โœ“ 358 8 75 2
Pasta, spagetti, pinaattispagetti, keitetty, suolaton โœ“ 107 4 20 1
Pasta, tumma proteiinipasta โœ“ 356 24 53 4