🥗Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

🔍

2675 ingredients · per 100 g

Name ▲ Source kcal P C F
Perunasosejauhe, valmistamaton ✓ 380 6 74 4
Perunasosejauhe, valmistamaton, eldorado ✓ 346 8 68 2
Perunasosejauhe, valmistamaton, pirkka/felix ✓ 359 8 66 4
Perunasosejauhe, valmistamaton, rainbow ✓ 350 8 66 4
Perunasosejauhe, valmistamaton, tuotekeskiarvo ✓ 354 8 67 4
Perunavoitaikina 🙈 hidden ✓ 374 5 32 25
Ph7 Salmiakki ja gold kakku ✕ 434 5 40 28
Picnic Tulinen kana-feta-ränchsalaatti ✕ 482 34 20 30
Pihlajanmarja ✓ 49 1 6 1
Piimä, ab-piimä, rasvaa 1,5 %, d-vit 1 ug, probiootteja ✓ 46 3 5 2
Piimä, ab-piimä, rasvaa 2 %, d-vit 1 ug, probiootteja ✓ 50 3 5 2
Piimä, ab-piimä, rasvaa 2 %, probiootteja ✓ 50 3 5 2
Piimä, ab-piimä, rasvaa 2,5 %, d-vit 1 ug, probiootteja ✓ 51 3 4 3
Piimä, aktiivipiimä vanilja, rasvaa 0,4 %, vl, d-vit 0,9 ug, probiootteja ✓ 43 3 6 0
Piimä, aktiivipiimä, rasvaa 0,4 %, vl, d-vit 1 ug, probiootteja ✓ 36 3 5 0
Piimä, asidofilus-bifidus, rasvaa 1,5 %, vl, probiootteja ✓ 46 3 5 2
Piimä, asidofiluspiimä, rasvaa 2,5 %, d-vit 1 ug, probiootteja ✓ 51 3 4 3
Piimä, kevytpiimä, 1% rasvaa, vl, d-vit 1ug ✓ 43 3 5 1
Piimä, kevytpiimä, 2% rasvaa ✓ 50 3 5 2
Piimä, kevytpiimä, 2% rasvaa, vl, d-vit 1 ug ✓ 50 3 5 2
Piimä, kirnupiimä, rasvaa 0,3 %, d-vit 0,5 ug ✓ 29 3 2 1
Piimä, kirnupiimä, rasvaa 0,3 %, d-vit 1 ug ✓ 29 3 2 1
Piimä, rasvaton, d-vit 0,5 ug ✓ 34 3 5 0
Piimä, rasvaton, d-vit 1 ug ✓ 30 3 4 0
Piimä, rasvaton, ei lisätty d-vitamiinia, luomu ✓ 30 3 4 0
Piimä, rasvaton, laktoositon, d-vit 0,5 ug ✓ 29 3 4 0
Piimä, rasvaton, laktoositon, d-vit 1 ug ✓ 25 3 3 0
Piimä, rasvaton, valio eila laktoositon, d-vit 2 ug ✓ 30 3 4 0
Piimä, rasvaton, valio plus, vl, d-vit 2 ug ✓ 39 5 5 0
Piimä, rasvaton, vl, d-vit 0,5 ug ✓ 34 3 5 0