🥗Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

🔍

2675 ingredients · per 100 g

Name ▲ Source kcal P C F
Riisi pitkäjyväinen, puuroutumaton ✓ 366 8 79 1
Riisi puuroutuva ✓ 342 6 76 1
Riisi tumma ✓ 349 7 72 2
Riisi, keitetty, suolaa ✓ 137 2 30 0
Riisi, keitetty, suolaton ✓ 137 2 30 0
Riisi, luonnonriisi riisi-villiriisiseos, keitetty, suolaa ✓ 145 3 29 1
Riisi, luonnonriisi riisi-villiriisiseos, keitetty, suolaton ✓ 134 2 29 1
Riisi, pitkäjyväinen, kasvisliemessä, keitetty ✓ 152 3 32 1
Riisi, pitkäjyväinen, keitetty, suolaa ✓ 147 3 32 0
Riisi, pitkäjyväinen, keitetty, suolaton ✓ 147 3 32 0
Riisi, pitkäjyväinen, lihaliemessä, keitetty ✓ 158 3 33 1
Riisi, tumma, keitetty, suolaa ✓ 140 3 29 1
Riisi, tumma, keitetty, suolaton ✓ 140 3 29 1
Riisi-kauraseos ✓ 374 11 70 4
Riisi-kauraseos, keitetty, suolaa ✓ 150 4 28 2
Riisi-kauraseos, keitetty, suolaton ✓ 150 4 28 2
Riisi-kermajälkiruokapohja ✓ 223 2 27 12
Riisi-maissikakku ✓ 364 7 74 3
Riisijuoma, lisätty kalsiumia ✓ 47 0 9 1
Riisijuoma, lisätty kalsiumia ja d-vitamiinia ✓ 56 1 9 1
Riisijuoma, maustamaton ✓ 48 0 10 1
Riisijuoma, maustamaton, tuotekeskiarvo ✓ 51 1 9 1
Riisijuoma, nordic, lisätty kalsiumia ja d-vitamiinia ✓ 52 1 9 1
Riisijuoma, rice dream hasselpähkinä-manteli ✓ 81 1 14 2
Riisijuoma, rice dream suklaa, lisätty kalsiumia ✓ 64 0 13 1
Riisikakku, riisikeksi ✓ 361 8 71 3
Riisipuuro, maito, riisi, suolaa ✓ 93 4 15 2
Riisipuuro, maito, riisi, suolaton ✓ 93 4 15 2
Riisipuuro, maito, täysjyväriisi, suolaa ✓ 96 4 15 2
Riisipuuro, täysmaito, riisi, suolaa ✓ 111 4 15 4