🥗Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

🔍

2675 ingredients · per 100 g

Name ▲ Source kcal P C F
Täytetty leipä, kolmioleipä, broileri, majoneesi ✓ 323 9 29 18
Täytetty leipä, panini, kana, mr panini ✓ 297 11 28 15
Täytetty leipä, panini, kinkku-salami, mr panini ✓ 355 11 28 22
Täytetty leipä, panini, mozzarella, mr panini ✓ 276 9 32 12
Täytetty leipä, patonki, kinkku, subway ✓ 173 10 25 3
Täytetty leipä, patonki, tonnikala, subway ✓ 212 10 26 7
Täytetty leipä, tonnikalakolmioleipä ✓ 299 9 28 16
Unelmatortun pohja ✓ 272 9 42 7
Unelmatortun pohja, gluteeniton ✓ 276 8 44 7
Unelmatortun pohja, luontaisesti gluteeniton ✓ 276 8 45 6
Urheilujuoma, hiilihydraattijuoma, leader carbo energy ✓ 40 0 10 0
Urheilujuoma, hiilihydraattijuoma, powerade, gatorade ✓ 27 0 7 0
Urheilujuoma, hiilihydraattijuoma, tuotekeskiarvo ✓ 28 0 7 0
Urheilujuoma, proteiini-hiilihydraattijuoma, leader recovery ✓ 62 8 7 0
Urheilujuoma, proteiini-hiilihydraattijuoma, pro fx recovery ✓ 56 6 8 0
Urheilujuoma, proteiini-hiilihydraattijuoma, tuotekeskiarvo ✓ 59 7 7 0
Urheilujuoma, proteiinijuoma, leader protein 40 ✓ 32 8 0 0
Urheilujuoma, proteiinijuoma, pro fx zero carb ✓ 24 6 0 0
Urheilujuoma, proteiinijuoma, tuotekeskiarvo ✓ 28 7 0 0
Urheilujuomatiiviste, hiilihydraattijuoma, dexal heavy ✓ 168 0 41 0
Urheilujuomatiiviste, hiilihydraattijuoma, dexal heavy, laimennettu ✓ 57 0 14 0
Urheilujuomatiiviste, hiilihydraattijuoma, dexal light ✓ 239 0 59 0
Urheilujuomatiiviste, hiilihydraattijuoma, dexal light, laimennettu ✓ 12 0 3 0
Uunibanaani ✓ 175 1 34 3
Uunihauki, täytetty, luumu, riisi, muna, korppujauho ✓ 158 17 14 4
Uunikala ✓ 142 22 0 6
Uunikala, leivitetty ✓ 149 22 2 6
Uunikala, ruoanvalmistuskerma ✓ 146 17 1 8
Uuniomena ✓ 64 0 11 2
Uuniperuna, ilman täytettä kuorineen, ei rasvaa, ei suolaa ✓ 70 2 14 0