🥗Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

🔍

2675 ingredients ¡ per 100 g

Name ▼ Source kcal P C F
Äidinmaito, rintamaito ✓ 65 1 7 4
Äidinmaidonkorvike, käyttövalmis, tuotekeskiarvo ✓ 68 1 8 3
Äidinmaidonkorvike, jauhe, tuotekeskiarvo ✓ 496 10 56 25
Yrttilevite, tuorejuusto, margariini, valkosipuli ✓ 384 2 3 41
Xtra Goudajuusto 500g ✓ 348 24 0 28
Wokatut kasvikset, sipuli, paprika, kesäkurpitsa, porkkana, tomaatti, tuoreet ✓ 87 1 4 7
Wok-kasvikset, wokattu, vihreä papu, porkkana, paprika, maissi, palsternakka ✓ 140 2 12 9
Wok-kasvikset, wokattu, porkkana-herne-vesikastanja-bambunverso-paprika-sieni ✓ 124 2 9 8
Wok-kasvikset, wokattu, porkkana-herkkusieni-sipuli-paprika-herne ✓ 112 2 6 8
Wok-kasvikset, wokattu, paprika-sipuli-maissi-papu ✓ 142 3 12 8
Wok-kasvikset, wokattu, maissi-porkkana-herne-parsakaali-paprika-sieni-purjo ✓ 136 3 10 9
Wok-kasvikset, wokattu, lanttu-porkkana-parsakaali-vesikast.-maissi-herne-sieni ✓ 139 3 11 9
Wok-kasvikset, vihreä papu-porkkana-paprika-maissi-palsternakka ✓ 60 1 10 1
Wok-kasvikset, porkkana-herne-vesikastanja- bambunverso-paprika-sieni ✓ 46 2 8 0
Wok-kasvikset, porkkana-herkkusieni-sipuli-paprika-herne ✓ 35 2 5 0
Wok-kasvikset, paprika-sipuli-maissi-papu ✓ 69 3 11 0
Wok-kasvikset, maissi-porkkana-herne-parsakaali-paprika-sieni-purjo ✓ 56 3 8 1
Wok-kasvikset, lanttu-porkkana-parsakaali-vesikastanja-maissi-herne-sieni ✓ 59 2 10 0
Välipalapatukka, täysjyväviljainen myslipatukka ✓ 379 6 71 7
Välipalapatukka, suklainen myslipatukka ✓ 408 6 68 11
Välipalapatukka, suklaa-muropatukka, kellogg´s special k chocolate, täydennetty ✓ 391 8 73 7
Välipalapatukka, suklaa-muropatukka, kellogg´s coco pops rocks, täydennetty ✓ 434 9 69 13
Välipalapatukka, muropatukka, kellogg´s rice krispies cereal & milk, täydennetty ✓ 434 8 70 13
Välipalapatukka, marjaisa myslipatukka ✓ 375 6 69 7
Välipalapatukka, kuituinen ✓ 421 7 55 18
Välipalapatukka, jogurttinen myslipatukka ✓ 415 7 62 15
Välipalapatukka, hedelmäinen myslipatukka ✓ 376 6 70 7
Välipalajuoma, tehojuoma, marjainen, rainbow, probiootteja ✓ 86 2 16 1
Välipalajuoma, tehojuoma, hedelmäinen, rainbow, probiootteja ✓ 89 2 17 1
Välipalajuoma, tehojuoma, hedelmä, gefilus, c- ja d-vitamiinia, probiootteja ✓ 60 1 13 0