🥗Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

🔍

2675 ingredients · per 100 g

Name ▼ Source kcal P C F
Riisi, keitetty, suolaton ✓ 137 2 30 0
Riisi, keitetty, suolaa ✓ 137 2 30 0
Riisi tumma ✓ 349 7 72 2
Riisi puuroutuva ✓ 342 6 76 1
Riisi pitkäjyväinen, puuroutumaton ✓ 366 8 79 1
Riimiliha ✓ 168 21 2 9
Retiisi ✓ 18 1 2 0
Rasvaseoslevite 82%, ingmariini merisuola, vl ✓ 730 1 1 82
Rasvaseoslevite 75%, oivariini, vähemmän suolaa, vl ✓ 668 0 1 75
Rasvaseoslevite 75%, oivariini, voimakassuolainen, vl ✓ 668 0 1 75
Rasvaseoslevite 75%, oivariini, pehmeästi levittyvä, vl ✓ 669 1 1 75
Rasvaseoslevite 75%, oivariini, normaalisuolainen, vl ✓ 668 0 1 75
Rasvaseoslevite 75%, oivariini, laktoositon ✓ 665 0 0 75
Rasvaseoslevite 75%, laktoositon ✓ 670 1 1 75
Rasvaseoslevite 75%, ingmariini, normaalisuolainen, vl ✓ 668 1 1 75
Rasvaseoslevite 75%, d-vitamiinia 10 ug ✓ 670 1 1 75
Rasvaseoslevite 75% ✓ 670 1 1 75
Rasvaseoslevite 70% ✓ 624 1 0 70
Rasvaseoslevite 43%, ingmariini, vl ✓ 404 1 5 43
Rasvaseos, juokseva, 80%, keskiarvo ✓ 712 0 0 80
Rasvaseos 80%, voimakassuolainen ✓ 715 1 1 80
Rasvaseos 80% ✓ 715 1 1 80
Rasvaseos 60%, oivariini, vähärasvaisempi, vl ✓ 535 0 1 60
Rasvaseos 60%, ingmariini, vähärasvaisempi, vl ✓ 534 0 1 60
Rasvaseos 60%, d-vitamiinia 10 ug ✓ 539 1 1 60
Rasvaseos 60%, bunge makuisa ✓ 532 0 0 60
Rasvaseos 60% ✓ 539 1 1 60
Rasvaseos 40%, vl ✓ 391 4 2 41
Rasvaseos 40%, kevyt levi, vähemmän suolaa , vl ✓ 390 7 2 40
Rasvaseos 40%, kevyt levi vl ✓ 378 4 2 40