🥗Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

🔍

2675 ingredients · per 100 g

Name ▼ Source kcal P C F
Pasta, täysjyväriisijauho, luontaisesti gluteeniton, keitetty, suolaa ✓ 99 2 21 1
Pasta, täysjyväriisijauho, luontaisesti gluteeniton ✓ 335 6 71 3
Pasta, tuorepasta, kananmunaa, keitetty, suolaton ✓ 82 3 14 1
Pasta, tuorepasta, kananmunaa ✓ 272 10 47 3
Pasta, tumma proteiinipasta, keitetty, suolaton ✓ 107 7 16 1
Pasta, tumma proteiinipasta ✓ 356 24 53 4
Pasta, spagetti, pinaattispagetti, keitetty, suolaton ✓ 107 4 20 1
Pasta, spagetti, makaroni, luontaisesti gluteeniton ✓ 358 8 75 2
Pasta, spagetti, makaroni ✓ 330 10 66 1
Pasta, spagetti, luontaisesti gluteeniton, kananmunaa, keitetty, suolaton ✓ 108 1 24 1
Pasta, spagetti, luontaisesti gluteeniton, kananmunaa ✓ 316 3 70 2
Pasta, spagetti, keitetty, öljyä, suolaton ✓ 102 3 20 1
Pasta, spagetti, keitetty, suolaton ✓ 99 3 20 0
Pasta, spagetti, keitetty, suolaa ✓ 97 3 20 0
Pasta, pinaattispagetti, sisältää kananmunaa ✓ 357 14 67 3
Pasta, moniviljapasta, vehnä, ruis, ohra ✓ 361 15 66 3
Pasta, moniviljapasta, keitetty, suolaton ✓ 108 5 20 1
Pasta, moniviljapasta, keitetty, suolaa ✓ 106 4 19 1
Pasta, luontaisesti gluteeniton, keitetty, suolaton ✓ 122 3 26 1
Pasta, kuitupitoinen, luontaisesti gluteeniton, keitetty, suolaton ✓ 120 3 24 1
Pasta, kuitupitoinen, luontaisesti gluteeniton ✓ 352 8 72 2
Pasta, gluteeniton, tuotekeskiarvo, keitetty, suolaton ✓ 103 2 22 1
Pasta, gluteeniton, tuotekeskiarvo ✓ 344 7 72 2
Pasha ✓ 350 5 23 26
Paseerattu tomaatti ✓ 37 1 6 1
Parsakaali, keitetty, suolaton ✓ 35 5 2 0
Parsakaali, keitetty, suolaa ✓ 35 5 2 0
Parsakaali, brokkoli ✓ 35 5 2 0
Parsa, voisulaa 🙈 hidden ✓ 46 3 2 2
Parsa, säilötty ✓ 15 1 1 0