🥗Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

🔍

2675 ingredients · per 100 g

Name ▼ Source kcal P C F
Mysli, kellogg's extra fruit ✓ 457 7 55 22
Mysli, kellogg's extra classic ✓ 463 8 56 22
Mysli, kellogg's extra chocolate ✓ 483 9 52 25
Mysli, hedelmämysli, finax, luontaisesti gluteeniton ✓ 351 9 61 5
Mysli, hedelmäinen, pirkka ✓ 353 7 65 5
Mysli, hedelmäinen, gluteeniton hedelmämysli, pirkka ✓ 335 5 70 3
Mysli, hedelmäinen ✓ 319 7 62 3
Mysli, elovena plus marjamysli ✓ 357 9 58 8
Mysli, elovena plus hedelmämysli ✓ 385 8 64 9
Myskikurpitsa ✕ 45 1 12 0
Muusiperuna pakaste ✓ 120 3 27 0
Mustikkasurvos, tuore, sokeroitu ✓ 99 1 19 1
Mustikka, metsämustikka ✓ 65 1 10 1
Mustekala, friteerattu ✓ 189 17 4 12
Mustekala ✓ 84 18 0 1
Mustapippuri ✓ 280 11 38 3
Mustapavut suolaliemessä ✓ 102 7 13 1
Mustajuuri ✓ 63 1 11 0
Mustaherukka ✓ 74 1 10 1
Muro, weetabix, muroke ✓ 412 14 77 3
Muro, weetabix, banaani, muroke ✓ 413 11 76 5
Muro, weetabix minis, suklaamuroke ✓ 366 10 65 5
Muro, viljatyyny, nougat pillows, lidl ✓ 461 7 68 17
Muro, vehnärengasmuro, honey monster sugar puffs, raisio, vitaminoitu ✓ 387 5 86 1
Muro, vehnärengasmuro, honey monster choco puffs, raisio, vitaminoitu ✓ 376 3 79 4
Muro, vehnärengasmuro ✓ 386 8 75 5
Muro, vehnälese paahdettu, kellogg's all-bran plus ✓ 328 14 48 3
Muro, vehnähiutale, pähkinä, manteli, nut flakers, lidl ✓ 421 11 61 12
Muro, vehnähiutale, kellogg's all-bran regular, vitaminoitu ✓ 351 8 68 2
Muro, vehnähiutale, kellogg's all-bran apple & fig, vitaminoitu ✓ 362 10 67 2