๐Ÿฅ—Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

๐Ÿ”

2675 ingredients ยท per 100 g

Nameย โ–ผ Source kcal P C F
Vanukas, suklaavanukas, teollinen โœ“ 116 4 19 3
Vanukas, suklaavanukas, kotitekoinen, maito, maissitรคrkkelys โœ“ 96 5 11 3
Vanukas, suklaavanukas, kotitekoinen, maito, liivate โœ“ 95 5 11 3
Vanukas, suklaavanukas, kotitekoinen, maito, keskiarvo โœ“ 96 5 11 3
Vanukas, suklaavanukas, kermavanukas, kotitekoinen โœ“ 216 5 18 14
Vanukas, suklaavaahto โœ“ 288 5 11 25
Vanukas, suklaasoijavanukas, kalsiumia ja vitamiineja โœ“ 89 3 13 2
Vanukas, suklaasoijavanukas, kalsiumia โœ“ 93 4 13 2
Vanukas, suklaa-kermavanukas, susette โœ“ 123 3 17 4
Vanukas, soijavanukas, kalsiumia ja vitamiineja โœ“ 77 3 12 2
Vanukas, soijavanukas โœ“ 71 4 13 0
Vanukas, riisivanukas, vaniljariisi โœ“ 107 3 19 2
Vanukas, riisivanukas, kotitekoinen โœ“ 146 4 22 4
Vanukas, riisi-marjavanukas, risifrutti, kevyt โœ“ 95 3 17 1
Vanukas, riisi-marjavanukas, risifrutti โœ“ 123 3 19 4
Vanukas, riisi-marjavanukas, marjariisi, pirkka/rainbow โœ“ 116 3 20 3
Vanukas, riisi-marjavanukas, kotitekoinen โœ“ 106 5 16 3
Vanukas, pannacotta, liivatetta โœ“ 267 3 27 16
Vanukas, mannavanukas โœ“ 138 5 18 4
Vanukas, manna-suklaavanukas, risifrutti suklaamanna โœ“ 153 3 17 8
Vanukas, manna-marjavanukas, risifrutti manna โœ“ 142 3 18 6
Vanukas, maitovanukas, x-tra, rasvaa 0,9 % โœ“ 87 3 17 1
Vanukas, maitovanukas, teollinen, tuotekeskiarvo โœ“ 105 3 17 3
Vanukas, maitovanukas, teollinen โœ“ 95 5 10 4
Vanukas, maitovanukas, muu maku, power cow/kidius โœ“ 103 3 18 2
Vanukas, maitovanukas, jacky, rasvaa 2,7%, muu maku โœ“ 102 4 15 3
Vanukas, maitosuklaavanukas, teollinen, keskiarvo โœ“ 124 4 19 3
Vanukas, maitosuklaavanukas, power cow/kidius โœ“ 111 3 19 3
Vanukas, maitosuklaavanukas, jacky, vรคhemmรคn sokeria โœ“ 102 4 14 3
Vanukas, maitosuklaavanukas, jacky โœ“ 119 3 18 3