🥗Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

🔍

2675 ingredients · per 100 g

Name ▲ Source kcal P C F
Poronkäristys, pekonia ✓ 139 18 0 8
Poronkäristys, vähärasvainen ✓ 168 22 0 9
Poronliha ✓ 127 22 0 5
Poronliha, keitetty, suolaa ✓ 180 30 0 6
Poronmaksapihvi ✓ 162 14 7 9
Poronpaisti ✓ 180 30 0 6
Porsaanfilee, sisäfilee, rasvaa 4,5 % ✓ 125 21 0 5
Porsaanfilee, ulkofilee ✓ 149 21 0 7
Porsaanliha-kasvissose, teollinen lastenruoka, tuotekeskiarvo ✓ 73 3 8 3
Porsaanliha-perunasose, kotitekoinen lastenruoka, suolaton ✓ 92 9 6 3
Porsaannuggetti, rypsiporsasnuggetti, hk ✓ 331 16 17 22
Porsaanpaisti, vähärasvainen ✓ 161 28 0 5
Possupaisti, hedelmäinen, appelsiinituoremehu, omena ✓ 224 19 2 16
Profeel proteiinijuoma, valio, d-vitamiinia 1 ug ✓ 75 8 8 1
Pulla, big texaspulla, fazer ✓ 370 6 54 14
Pulla, dallaspulla, fazer ✓ 378 6 47 18
Pulla, keskirasvainen, gluteeniton, kotitekoinen, kevytmaito, vehnätärkkelys ✓ 321 5 58 7
Pulla, keskirasvainen, gluteeniton, kotitekoinen, vesi, vehnätärkkelys ✓ 321 1 62 7
Pulla, keskirasvainen, kevytmaito ✓ 310 8 49 8
Pulla, keskirasvainen, kevytmaito, fruktoosilla makeutettu ✓ 308 8 49 8
Pulla, keskirasvainen, kevytmaito, keinotekoisesti makeutettu ✓ 306 9 47 8
Pulla, keskirasvainen, kevytmaito, laktoositon ✓ 307 8 49 8
Pulla, keskirasvainen, kevytmaito, munaton ✓ 311 8 51 8
Pulla, keskirasvainen, kevytmaito, voi ✓ 309 8 49 8
Pulla, keskirasvainen, kevytmaito, öljy ✓ 311 8 50 8
Pulla, keskirasvainen, luontaisesti gluteeniton, kotitekoinen, kevytmaito ✓ 295 5 49 8
Pulla, keskirasvainen, rasvaton maitojauhe, leipomo ✓ 287 8 48 7
Pulla, keskirasvainen, vesi ✓ 297 7 48 8
Pulla, keskirasvainen, vesi, voi 🙈 hidden ✓ 297 7 48 8
Pulla, keskirasvainen, vesi, öljy ✓ 298 7 49 7