🥗Recipe Tracker

Ingredient bank

Nutrition per 100 g, from Fineli plus your own imports.

🔍

2675 ingredients · per 100 g

Name ▲ Source kcal P C F
Ruismallas ✓ 407 12 77 2
Ruissipsi ✓ 323 10 59 2
Rukola, rucola, sinappikaali ✓ 18 3 0 0
Rummo täysjyvä Fusilli ✓ 348 15 65 2
Rummo täysjyvä Fusilli no48 500g 🙈 hidden ✓ 348 15 65 2
Runebergintorttu ✓ 405 6 44 22
Ruoanvalmistuskerma, kasvirasvakerma, kaurakerma, kevyt, rasvaa 7 % ✓ 94 1 6 7
Ruoanvalmistuskerma, kasvirasvakerma, rasvaa 13 %, vl ✓ 135 2 3 13
Ruoanvalmistuskerma, kasvirasvakerma, rasvaa 15 % ✓ 144 2 1 15
Ruoanvalmistuskerma, kasvirasvakerma, rasvaa 4 % ✓ 56 1 4 4
Ruoanvalmistuskerma, kasvirasvakerma, rasvaa 4 %, vl ✓ 59 2 4 4
Ruoanvalmistuskerma, kasvirasvakerma, rasvaa 5 %, vl ✓ 68 2 4 5
Ruoanvalmistuskerma, kasvirasvakerma, rasvaa 7 % ✓ 82 1 4 7
Ruoanvalmistuskerma, kasvirasvakerma, rasvaa 7 %, vl ✓ 84 1 4 7
Ruoanvalmistuskerma, kasvirasvakerma, riisikerma, rasvaa 7 %, ✓ 163 2 23 7
Ruoanvalmistuskerma, kasvirasvakerma, soijakerma, kevyt, rasvaa 5,2 % ✓ 68 1 4 5
Ruoanvalmistuskerma, maustettu, kolmen juuston, rasvaa 10 % , vl ✓ 122 4 4 10
Ruoanvalmistuskerma, rasvaa 15 % ✓ 164 3 3 15
Ruoanvalmistuskerma, rasvaa 19 %, kahvikerma ✓ 205 2 4 19
Ruoanvalmistuskerma, rasvaa 5 %, vl ✓ 68 2 4 5
Ruoanvalmistusrasva, keskiarvo ✓ 790 0 0 89
Ruohosipuli ✓ 23 1 2 1
Ruokakaura ✕ 365 14 56 7
Ruokasooda ✓ 0 0 0 0
Ruokasuola, jodioimaton, vuorisuola ✓ 0 0 0 0
Ruokasuola, jodioitu ✓ 3 1 0 0
Ruokaöljy keskiarvo, 80% rypsi- 14% auringonkukka-, 3% soija- ja 3% oliiviöljy ✓ 883 0 0 100
Ruokaöljy teollisuuskäyttöön, 70 % rypsiöljyä, 30 % palmuöljyä ✓ 884 0 0 100
Rusina ✓ 292 3 60 1
Ruusukaali ✓ 24 1 2 1