Vadelma-"juustokakku"
🍽️ 4 portions
★
–
(0)
Ingredients
Instructions
-
1.
Nutrition
| Per portion | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 136 kcal | 89 kcal |
| Protein | 10.8 g | 7 g |
| Fat | 4.7 g | 3.1 g |
| saturated | 1.8 g | 1.2 g |
| Carbohydrate | 10.7 g | 7 g |
| sugars | 9 g | 5.9 g |
| Fibre | 1.9 g | 1.2 g |
| Salt | 0.36 g | 0.24 g |
Weigh per portion
- Whole dish 154 g