Seiti ja kaaligratini
🍽️ 6 portions
★
–
(0)
Ingredients
Seiti
Kukkakaali-parsakaali
Instructions
Seiti
-
1.
Kukkakaali-parsakaali
Nutrition
| Per portion | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 355 kcal | 95 kcal |
| Protein | 33.2 g | 8.8 g |
| Fat | 19.5 g | 5.2 g |
| saturated | 4.6 g | 1.2 g |
| Carbohydrate | 8.8 g | 2.4 g |
| sugars | 6.6 g | 1.8 g |
| Fibre | 4 g | 1.1 g |
| Salt | 0.59 g | 0.16 g |
Weigh per portion
- Seiti 208 g
- Kukkakaali-parsakaali 167 g