Tofu-bolognese
🍽️ 5 portions
★
–
(0)
Ingredients
Bolognese
Pasta
Instructions
Bolognese
-
1.
Pasta
Nutrition
| Per portion | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 585 kcal | 108 kcal |
| Protein | 30 g | 5.5 g |
| Fat | 22.9 g | 4.2 g |
| saturated | 3.5 g | 0.6 g |
| Carbohydrate | 59.8 g | 11 g |
| sugars | 17.7 g | 3.3 g |
| Fibre | 8.9 g | 1.6 g |
| Salt | 0.38 g | 0.07 g |
Weigh per portion
- Bolognese 403 g
- Pasta 141 g