Stubbin banaanipannukakku
🍽️ 1 portion
★
–
(0)
Ingredients
Instructions
-
1. Sekoita ainekset, paista öljyssä.
Nutrition
| Per portion | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 637 kcal | 234 kcal |
| Protein | 20.9 g | 7.7 g |
| Fat | 40.8 g | 15 g |
| saturated | 7 g | 2.6 g |
| Carbohydrate | 43.8 g | 16.1 g |
| sugars | 13 g | 4.8 g |
| Fibre | 6.1 g | 2.3 g |
| Salt | 0.31 g | 0.11 g |
Weigh per portion
- Whole dish 272 g