Espanjalainen makkara-perunapelti
🍽️ 8 portions
★
–
(0)
Ingredients
Instructions
-
1.
Nutrition
| Per portion | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 531 kcal | 111 kcal |
| Protein | 15 g | 3.1 g |
| Fat | 21.7 g | 4.5 g |
| saturated | 6.3 g | 1.3 g |
| Carbohydrate | 62.9 g | 13.1 g |
| sugars | 11.7 g | 2.4 g |
| Fibre | 9.2 g | 1.9 g |
| Salt | 2.06 g | 0.43 g |
Weigh per portion
- Whole dish 479 g